编号 | 产品名 | 规格
| 应用范围 |
01 | 蜕皮激素/露水草提取物 | HPLC - 10 ~ 98%; UV - 70%、90%、95% | 药品、保健品、化妆品、添加剂 |
02 | 黄芩提取物 | 黄芩苷 ≥ 85%、95% | 药品 |
03 | 绞股蓝总苷 | ≥ 70% | 药品 |
03 | 岩白菜素 | ≥ 97% | 药品、化妆品 |
04 | 灯盏花素 | ≥ 95% | 药品、保健品 |
05 | 穿心莲提取物 | 穿心莲内酯 ≥ 95% 脱水穿心莲内酯 ≥ 4.3% | 药品 |
06 | 科罗索酸 | ≥ 20% | 药品、保健品 |
07 | 罗通定 | ≥ 98% | 药品 |
08 | 延胡索乙素 | ≥ 98% | 药品 |
09 | 芦荟提取物 | ≥ 20%、40% | 药品、保健品 |
10 | 芦荟大黄素 | 50%、95%
| 保健品 |
11 | 三七叶总皂苷 | HPLC - Rb3 ≥10%; UV - 总皂苷 ≥ 85% | 药品、保健品 |
12 | 三七总皂苷 | (R1、Rb1、Rg1、Rd、Re)≥ 80% | 药品、保健品 |
13 | 人参皂苷Rg1 | Rg1 ≥ 30%、50%、90% | 药品、保健品 |
14 | 人参皂苷Rb1 | Rb1 ≥ 60%、90% | 药品、保健品 |
15 | 黄藤素 | 盐酸巴马汀 ≥ 90% | 药品 |
16 | 豆腐果素 | ≥ 97% | 药品 |
17 | 血竭 | ≥ 1% | 药品 |
18 | 天麻素 | HPLC: 98.0%~102.0% | 药品、保健品 |
19 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂(杰象脑乐) | ≥ 96% | 药品、保健品 |